- es
Envío rápido y gratuito
Garantía de devolución del dinero en 30 días
Garantía sin complicaciones
Atención al cliente de por vida
€29,99
21% IVA incluido
AstroAI combina innovación con un estricto control de calidad. Nuestros detalles técnicos destacan funciones avanzadas. Confíe en nuestra excelencia para un rendimiento superior.
| LCD Size | 55 x 31mm | |
| Range Selection | Auto | |
| DC Voltage | 400mV/4V/40V/400V/600V ±(0.5%+5) | |
| AC Voltage | 400mV/4V/40V/400V/600V ±(1.0%+5) | |
| DC Current | 40mA/400mA/10A/ ±(1.2%+5) | |
| AC Current | 40mA/400mA/10A/ ±(1.5%+5) | |
| Resistance | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ ±(1.0%+5) | |
| Capacitance | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF ±(4.0%+5) | |
| Sampling Speed | 3 times per second | |
| Operating Environment | 32°F~104°F (0°C~40°C); <80% RH | |
| Storage Temperature | 14°F~122°F (-10°C~60°C); <70% RH | |
| Power | 1.5V x 2 AAA Battery Included | |
| Dimensions | 150x73x50mm | |
| Weight | Approx 219g | |
| Non-Contact Voltage Function | √ | |

AstroAI Digital Multimeter 4000 Counts, Model M4K0R
€29,99